道路通行実績情報
通行実績ベクタータイルサービス(直近 24 時間)
本サービスは、ベクタータイル サービスとして 3 種類の異なるスタイル情報を提供します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| トヨタ通行実績(最新 24 時間・道路種別版) | 直近 24 時間で通行実績のあった道路を青色で表現し、通行実績のない道路は赤色で表現しています。通行実績のあった道路は、道路種別に応じて線の太さを変更しています。 |
| トヨタ通行実績(最新 24 時間・通行量版) | 道路ごとに直近 24 時間の通行台数を青色の線の太さで表現し、通行実績のない道路は赤色で表現しています。通行実績のあった道路は、通行量に応じて線の太さを変更しています。 |
| トヨタ通行量(最新 24 時間) | 道路ごとに直近 24 時間の通行台数を色分けで表現しています。 |
※ ArcGIS Online の Map Viewer にて 印刷機能を Google Chrome ブラウザより利用する場合、ブラウザの設定で [ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する] を無効にしてご利用ください。
通行実績ベクタータイルサービス(直近 3 時間)
本サービスは、ベクタータイル サービスとして 3 種類の異なるスタイル情報を提供します。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| トヨタ通行実績(最新 3 時間・道路種別版) | 直近 3 時間で通行実績のあった道路を青色で表現し、通行実績のない道路は赤色で表現しています。通行実績のあった道路は、道路種別に応じて線の太さを変更しています。 |
| トヨタ通行実績(最新 3 時間・通行量版) | 道路ごとに直近 3 時間の通行台数を青色の線の太さで表現し、通行実績のない道路は赤色で表現しています。通行実績のあった道路は、通行量に応じて線の太さを変更しています。 |
| トヨタ通行量(最新 3 時間) | 道路ごとに直近 3 時間の通行台数を色分けで表現しています。 |
※ ArcGIS Online の Map Viewer にて 印刷機能を Google Chrome ブラウザより利用する場合、ブラウザの設定で [ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する] を無効にしてご利用ください。
通行量フィーチャサービス
本サービスは、解析用途で利用可能なフィーチャサービスとして通行量に関する情報を提供します。
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| リンクID | final_link | TEXT | 道路ごとのユニークID |
| 道路種別 | road_type | SHORT | 道路の種類 |
| 0 | 高速 | ||
| 1 | 都市高速 | ||
| 2 | 国道 | ||
| 3 | 主要地方道 | ||
| 4 | 県道 | ||
| 6 | 一般道 | ||
| 方向フラグ | direction_flg | SHORT | 道路方向フラグ |
| 1 | 順方向 | ||
| -1 | 逆方向 | ||
| 対応時刻 | received_date | TEXT | 例)”202101270800″ : 2021 年 1 月 27 日 8 ~ 9 時の間の通行量 |
| 通行量 1時間 | num_all1h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前の通行量 |
| 通行量 1時間 順方向 | num_forward1h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前の通行量 (順方向のみ) |
| 通行量 1時間 逆方向 | num_reverse1h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前の通行量 (逆方向のみ) |
| 通行量 3時間 | num_all3h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 3 時間の通行量 |
| 通行量 3時間 順方向 | num_forward3h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 3 時間の通行量 (順方向のみ) |
| 通行実績 3時間 | zisseki3h | SHORT | 該当道路の過去 3 時間の通行実績 (通行台数 1 台以上) の有無 |
| 通行量 3時間 逆方向 | num_reverse3h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 3 時間の通行量 (逆方向のみ) |
| 通行量 24時間 | num_all24h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 24 時間の通行量 |
| 通行量 24時間 順方向 | num_forward24h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 24 時間の通行量 (順方向のみ) |
| 通行量 24時間 逆方向 | num_reverse24h | LONG | received_date フィールドが示す時間帯の 1 時間前から過去 24 時間の通行量 (逆方向のみ) |
| 通行実績 24時間 | zisseki24h | SHORT | 該当道路の過去 3 時間の通行実績 (通行台数 1 台以上) の有無 |
渋滞度フィーチャサービス
本サービスは、解析用途で利用可能なフィーチャサービスとして渋滞度・車速に関する情報を提供します。
渋滞度が “重渋滞” もしくは “軽混雑” の道路について、情報が提供されます。
| 表示名 | フィールド名 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 道路種別 | road_type | SHORT | |
| 0 | 高速 | ||
| 1 | 都市高速 | ||
| 2 | 国道 | ||
| 3 | 主要地方道 | ||
| 4 | 県道 | ||
| 6 | 一般道 | ||
| 対応時刻 | received_date | TEXT | 例)”202101270820″ : 2021 年 1 月 27 日 8 時 20 ~30 分の間の渋滞度・平均車速 |
| 渋滞度コード | traffic_jam | SHORT | avg_speed との対応関係 〇 高速、都市高速 ・2:30 km / h 以上 ・3:20~30 km / h ・6:0~20 km / h 〇 高速、都市高速以外 ・2:20 km / h 以上 ・3:10~20 km / h ・6:0~10 km / h |
| 3 | 軽混雑 | ||
| 6 | 重渋滞 | ||
| 平均車速 | avg_speed | DOUBLE | received_date フィールドが示す時間帯の平均車速(km / h) |